

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 2.76 m | BAJA | |
| Bermejo | 2.70 m | BAJA | |
| Las Palmas | 3.05 m | BAJA | |
| Isla Del Cerrito | 3.14 m | BAJA | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 7.91 m | BAJA | |
| Santa Ana | 7.64 m | BAJA | |
| Posadas | 10.20 m | BAJA | |
| Ituzaingo | 1.60 m | CRECE | |
| Ita Ibate | 2.10 m | CRECE | |
| Itati | 3.30 m | BAJA | |
| Paso De La Patria | 3.23 m | BAJA | |
| Corrientes | 3.13 m | BAJA | |
| Barranqueras | 3.43 m | CRECE | |
| Empedrado | 2.95 m | ESTAC. | |
| Bella Vista | 3.23 m | CRECE | |
| Goya | 2.92 m | CRECE | |
| Reconquista | 2.71 m | CRECE | |
| Esquina | 2.59 m | CRECE | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 22/08/2026 20:18 hs.
