

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 4.88 m | ESTAC. | |
| Bermejo | 3.68 m | ESTAC. | |
| Las Palmas | 3.90 m | CRECE | |
| Isla Del Cerrito | 3.12 m | CRECE | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 6.86 m | BAJA | |
| Santa Ana | 7.33 m | ESTAC. | |
| Posadas | 10.05 m | BAJA | |
| Ituzaingo | 1.00 m | CRECE | |
| Ita Ibate | 1.18 m | BAJA | |
| Itati | 2.69 m | CRECE | |
| Paso De La Patria | 2.82 m | CRECE | |
| Corrientes | 2.86 m | CRECE | |
| Barranqueras | 2.81 m | CRECE | |
| Empedrado | 2.64 m | CRECE | |
| Bella Vista | 2.81 m | CRECE | |
| Goya | 2.68 m | BAJA | |
| Reconquista | 2.90 m | CRECE | |
| Esquina | 2.31 m | CRECE | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 24/05/2026 05:27 hs.
