

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 2.39 m | CRECE | |
| Bermejo | 2.96 m | CRECE | |
| Las Palmas | 4.30 m | CRECE | |
| Isla Del Cerrito | 4.93 m | CRECE | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 11.45 m | CRECE | |
| Santa Ana | 8.04 m | ESTAC. | |
| Posadas | 9.90 m | BAJA | |
| Ituzaingo | 2.30 m | CRECE | |
| Ita Ibate | 4.10 m | CRECE | |
| Itati | 5.29 m | CRECE | |
| Paso De La Patria | 4.72 m | CRECE | |
| Corrientes | 4.51 m | CRECE | |
| Barranqueras | 4.50 m | CRECE | |
| Empedrado | 4.15 m | CRECE | |
| Bella Vista | 4.40 m | CRECE | |
| Goya | 4.14 m | CRECE | |
| Reconquista | 3.80 m | CRECE | |
| Esquina | 3.69 m | CRECE | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 08/10/2026 02:32 hs.
