

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 2.68 m | ESTAC. | |
| Bermejo | 1.98 m | CRECE | |
| Las Palmas | 2.91 m | CRECE | |
| Isla Del Cerrito | 2.35 m | CRECE | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 6.98 m | BAJA | |
| Santa Ana | 7.46 m | BAJA | |
| Posadas | 10.14 m | BAJA | |
| Ituzaingo | 1.30 m | CRECE | |
| Ita Ibate | 1.20 m | ESTAC. | |
| Itati | 2.20 m | CRECE | |
| Paso De La Patria | 2.05 m | CRECE | |
| Corrientes | 2.00 m | CRECE | |
| Barranqueras | 1.98 m | CRECE | |
| Empedrado | 1.80 m | CRECE | |
| Bella Vista | 1.86 m | BAJA | |
| Goya | 2.06 m | BAJA | |
| Reconquista | 2.12 m | BAJA | |
| Esquina | 2.13 m | BAJA | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 09/04/2026 07:01 hs.
