

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 4.43 m | BAJA | |
| Bermejo | 4.80 m | BAJA | |
| Las Palmas | 5.57 m | BAJA | |
| Isla Del Cerrito | 6.04 m | ESTAC. | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 11.88 m | CRECE | |
| Santa Ana | 8.34 m | ESTAC. | |
| Posadas | 10.20 m | ESTAC. | |
| Ituzaingo | 2.38 m | CRECE | |
| Ita Ibate | 4.58 m | ESTAC. | |
| Itati | 5.88 m | BAJA | |
| Paso De La Patria | 5.76 m | BAJA | |
| Corrientes | 5.74 m | BAJA | |
| Barranqueras | 5.64 m | BAJA | |
| Empedrado | 5.25 m | ESTAC. | |
| Bella Vista | 5.90 m | ESTAC. | |
| Goya | 5.56 m | ALERTA BAJA | |
| Reconquista | 5.40 m | EVACUACION ESTAC. | |
| Esquina | 5.32 m | ALERTA ESTAC. | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 22/11/2026 17:57 hs.
