

| Río Paraguay | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Formosa | 4.54 m | ESTAC. | |
| Bermejo | 3.89 m | BAJA | |
| Las Palmas | 4.60 m | BAJA | |
| Isla Del Cerrito | 4.27 m | BAJA | |
| Río Paraná | |||
|---|---|---|---|
| Puerto | Altura (m) | Estado | |
| Libertador | 8.47 m | CRECE | |
| Santa Ana | 7.72 m | CRECE | |
| Posadas | 10.17 m | BAJA | |
| Ituzaingo | 1.75 m | ESTAC. | |
| Ita Ibate | 2.40 m | BAJA | |
| Itati | 4.00 m | BAJA | |
| Paso De La Patria | 4.00 m | BAJA | |
| Corrientes | 4.04 m | BAJA | |
| Barranqueras | 3.97 m | BAJA | |
| Empedrado | 3.90 m | ESTAC. | |
| Bella Vista | 4.19 m | ESTAC. | |
| Goya | 3.99 m | ESTAC. | |
| Reconquista | 3.62 m | CRECE | |
| Esquina | 3.36 m | CRECE | |
Fuente: Prefectura Naval Argentina. Datos actualizados automáticamente: 07/07/2026 08:40 hs.
